Wettfahrtvereinigung Steinhuder Meer e.V. 
Hannoverscher Yacht-Club e.V.
13.4. - 14.4.2002
 

Int. Trapez-Regatta der 470er 
Endergebnis 
 
 
Anzahl der Meldungen: 17 Bootsklasse: 470er
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1,10 Streichung: bei 4 Wettfahrten
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Stefan Ibold
AWM-Software-Version: 3.3 Schiedsrichterobmann: Dirk Hartung
 
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte RanglPkt
1 GER-4884 Martin Metzing PYC Sascha Eckelmann PSB 1 1 (2) 2 4.00 110.00
2 GER-4881 Kristof Doffing YCBL Jan Kaminski DSCL 2 (5) 1 5 8.00 102.67
3 GER-4477 Miriam van den Hout-Nolte SVID Martin Nolte SVID (4) 4 4 1 9.00 95.34
4 GER-4829 Eva Kirchner BSV Bianca Niemann RSC '77 3 (6) 3 3 9.00 88.00
5 GER-4903 Kathrin Kadelbach VSaW Katrin Schilling BSV (8) 2 6 8 16.00 80.67
6 GER-4859 Daniel Nauck YCBG Helge F. Schröder   (11) 3 7 6 16.00 73.34
7 GER-4765 Dirk Landgraf KSCH Michael Arends KSCH (12) 7 8 7 22.00 66.00
8 GER-4757 Michael Lorz SGS '85 Ralph Schnee SGS '85 5 8 11 (15) 24.00 58.67
9 GER-4885 Daniel Nixdorf SKBUe Holger Blumenkamp SKBUe (DNF) 10 5 9 24.00 51.34
10 GER-1 Lena Waterkamp KSCH Inga Waterkamp KSCH 6 (12) 9 11 26.00 44.00
11 GER-4888 Thomas Franke StSC Andreas Franke StSC 7 (DNF) DNF 4 29.00 36.67
12 GER-4804 Michael Grasse DJC Marcus Neuss   9 9 13 (14) 31.00 29.34
13 GER-4895 Holger Meyer ETuF Jan Schünemann ETuF 10 11 (12) 10 31.00 22.00
14 GER-4600 Stephan Jung YCBL Jens Neugebauer YCBL (13) 13 10 13 36.00 14.67
15 GER-4726 Alexander Körner YCL Volker Walz YCL (14) 14 14 12 40.00 7.34
16 GER-4879 Sonja Berger TSC Stefanie Schale TSC (DNC) DNC DNC DNC 54.00  
16 GER-4897 Walter v. Emden ETSV Nils Bischoff ETSV (DNC) DNC DNC DNC 54.00  
 
Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum 13.04.2002 13.04.2002 13.04.2002 14.04.2002
Wettfahrtbeginn 11:15:00 13:20:00 15:10:00 11:10:00
Einlaufzeit des Ersten 12:45:00 15:56:00 12:36:00
Wettfahrtende 12:54:00 14:49:00 16:04:00 12:45:00
Windstärke 2-3 2-3 2-3 3-4
Windrichtung N N N W
Wetterverhältnisse bedeckt bedeckt bedeckt Regen
Kursbahn voll voll abgekürzt voll
Kurslänge in sm 7 7 5 8,5
Geschw. Erster in kn 4.7 6.5 5.9
Austragungsmodus Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste keine keine keine keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 15 15 15 15