Herbstwettfahrten Steinhude 2002

 
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte RanglPkt
1 GER-4881 Kristof Doffing YCBayLev Jan Kaminski DSCL 1 4 1 6.00 100.00
2 GER-4804 Michael Grasse DJC Marcus Neuß DJC 2 2 3 7.00 90.00
3 GER-4829 Eva Kirchner BSV Bianca Niemann KYC 5 1 2 8.00 80.00
4 GER-4595 Jörn Pietsch BSV Oliver Ziethen BSV 3 7 5 15.00 70.00
5 GER-4897 Walter von Emden ETSV Thomas Noll LYC 6 5 8 19.00 60.00
6 GER-4895 Holger Meyer ETuF Marius Knipscher ETuF 10 3 7 20.00 50.00
7 GER-4757 Michael Lorz SGS '85 Ralph Schnee SGS '85 8 8 4 20.00 40.00
8 GER-4477 Miriam v.d.Hout-Nolte SVID Sabine Damerow FYC 7 9 6 22.00 30.00
9 GER-4574 Olaf Just ABC Andreas Hoelter ABC 4 10 10 24.00 20.00
10 GER-4600 Stephan Jung YCBayLev Stas Kolosov YCBayLev 9 6 9 24.00 10.00
11 GER-4818 Kirstin Lüddecke LYC Fabian Holbe LYC DNC DNC DNC 39.00  
11 GER-48 Janett Segeth SYC Janine Froh SYC DNC DNC DNC 39.00